《建安外史》武器策略:武器特性&获得方法详细解答 建安文学中的建安是谁的年号
摘要:《建安外史》手游中武器的重要程度远超常规手游中的武器系统,游戏中武器不单是提升战力那么简单,还具有一些特殊的状态、特性等,下边我们就给大家详细盘点一下游戏中的各种武器特性和获取方式!《建安外史》武器策略:武器特性&获得方法详细解答 建安文学中的建安是谁的年号
《建安外史》手游中武器的重要程度远超常规手游中的武器系统,游戏中武器不单是提升战力那么简单,还具有一些特殊的状态、特性等,下边我们就给大家详细盘点一下游戏中的各种武器特性和获取方式!
宝物名称 | 宝物特性(辅助只有该特性) | 锻造特性(最高五级) | 获得方式 | |||||
双股剑 | 敌人反击后攻击一次 | 强化反击伤害,每级加5%,满级25% | 第一关战后剧情获得 | |||||
增加格挡率,满级15% | ||||||||
反击连击概率,每级6%,满级30% | ||||||||
青龙偃月刀 | 暴击率增加50% | 增加暴击率,每级10%,满级50%(建议只加三级 和关羽正好100%暴击率) | 第四关战后剧情获得 | |||||
增加爆伤,满级15% | ||||||||
格挡伤害,每级10% 满级50%(敌军格挡后仍受到x伤害) | ||||||||
丈八蛇矛 | 两格穿透攻击 | 增加穿透伤害,每级4%,满级20% | 张飞入队自带 | |||||
增加中毒率,每级5%,最后一级10%,满级30% | ||||||||
增加命中率,满级15% | ||||||||
涯角枪 | 除目标敌军外,随机攻击范围内敌军一次 | 增加连击率,满级10% | 赵云入队自带(胶东平定战离队带走) | |||||
破坏格挡率,一级5%,二级8%,后面每级加4%,满级20% | ||||||||
方向增伤,侧面每级5%,满级25%。背面每级5%/10%,满级40% | ||||||||
截头大刀 | 物理攻击伤害增加15% | 增加攻击,每级2%,满级10% | 第三十九关击退曹仁 | |||||
破坏敌军暴击率,每级10%,满级50% | ||||||||
远程敌军增伤,每级5%,满级25% | ||||||||
双铁戟 | 攻击敌军不会受到反击 | 主动攻击格挡后必中攻击 一级减少40%伤害 每级减少5% 满级减少20% | 第四十五关击退典韦 | |||||
格挡后反击增伤,每级5% 最后一级10% 满级30% | ||||||||
双倍伤害,每级1%概率,满级5% | ||||||||
方天画戟 | 八向攻击 | 移动后增加连击,每级3% 满级15% | 第六十八关击退吕布 | |||||
吸血攻击,每级4% 满级20% | ||||||||
增加格挡率,每级2%,满级10% | ||||||||
三尖刀 | 反击伤害增加50% | 增强反击伤害 每级4% 满级20% | 第七十关单挑纪灵/击退纪灵 | |||||
降低敌军属性概率 每级5% 满级25% | ||||||||
增加攻击属性 每级4 满级20 | ||||||||
铁鞭 | 增加连击率50% | 增加连击率 每级10% 满级50% | 第五十一关麋竺/麋芳对话神秘商人购买/第五十九关战前剧情获得/ 第六十七关坐标(28.14)彩蛋获得 |
|||||
破坏对面移动力概率 每级5% 满级25% | ||||||||
破坏对面回避概率 每级10% 满级50% | ||||||||
铁脊蛇矛 | 不良状态攻击 | 攻击麻痹敌军概率,每级4% 满级20% | 第五十一关麋竺/麋芳对话神秘商人购买/第六十四关击退高顺 | |||||
攻击使敌军无法主动攻击概率,每级3% 满级15% | ||||||||
减少战意消耗 每级4% 满级20% | ||||||||
大斧 | 将敌军击退一格,无法击退追加30%伤害 | 无法击退伤害增加 每级4% 满级20%(加起来50%) | 第七十五关单挑后击退徐晃 | |||||
增加爆伤 满级15% | ||||||||
破坏格挡率,每级5%,最后一级10%,满级30% | ||||||||
古锭刀 | 将50%暴击率转化为附加伤害 | 增加暴击率 每级4% 满级20% | 第七十关战后剧情获得 | |||||
近战兵种增伤 每级2% 满级10% | ||||||||
增加时运属性 每级加2 满级加10 | ||||||||
铁蒺藜骨朵 | 攻击必中 | |||||||
七宝刀 | 一级固伤20,宝物每提升一级加20固伤 | 增加中毒率,每级4%,满级20% | 第六十四关击退陈宫 | |||||
降低敌军防御属性概率 每级3% 满级15% | ||||||||
降低敌军精神属性概率 每级5% 满级25% | ||||||||
倚天剑 | 精神20%附加到攻击 | 精神附加到攻击 每级2% 满级10% | 第八十一关击退曹操 | |||||
降低敌军防御 每级5点 满级25点 | ||||||||
格挡敌军连击概率 每级20% 满级100% | ||||||||
大黄弩 | 对骑兵增加10%伤害 | 对骑兵增伤 每级2% 满级10%(加起来20%) | 第五十一关麋竺/麋芳对话神秘商人购买/第五十九关战前剧情获得 | |||||
增加暴击率 每级5% 满级25% | ||||||||
增加命中率 满级15% | ||||||||
鹊画弓 | 50%概率麻痹 | 增加麻痹率 每级10% 满级50%(加起来100%) | 麋芳入队自带 | |||||
破坏敌军连击率 每级10% 满级50% | ||||||||
所有兵种增伤 满级20% | ||||||||
宝雕弓 | 攻击范围扩大一格 | 敌军无法使用策略率 每级10% 满级50% | 第七十五关战后剧情获得 | |||||
敌军昏迷率 每级4% 满级20% | ||||||||
无视敌军防御力 每级2% 满级10% | ||||||||
七星剑 | 减少策略消耗30% | 节约策略 每级4% 满级20% | 第二十九关战前获得 | |||||
增加妨碍系策略伤害 每级5% 满级25% | ||||||||
风系策略增伤 每级3% 满级15% | ||||||||
思召剑 | 击退敌军后随机攻击范围内敌军一次 | 无视敌军防御 每级2% 满级 10% | 第三十四关击退袁绍 | |||||
增加时运 满级15 | ||||||||
增加命中率 满级15% | ||||||||
太阿剑 | 30%策略连击,连击消耗50%策略 伤害降低30% | 增加策略连击率 每级4% 满级20% | 第五十六关击退袁术 | |||||
增加格挡和回避 每级2% 满级10% | ||||||||
每回合回复策略 每级1% 满级5% | ||||||||
白羽扇 | 水系 土系策略伤害增加20% | 增加水系伤害 每级2% 满级10% | 第三十九关战前剧情获得 | |||||
增加土系伤害 每级2% 满级10% | ||||||||
增加策略命中率 满级15% | ||||||||
凤羽扇 | 火系策略无视地形 | 火系策略吸血 每级3% 满级15% | 第七十关击退袁胤 | |||||
增加策略上限 每级加5 最后一级加10 满级30 | ||||||||
增加火系伤害 每级3% 满级15% |